亚洲国产精品久久人人爱-国产熟女高潮视频-久久精品A亚洲国产V高清不卡-无码精品一区二区三区在线

都有誰? 1-7月中國港口貨物/集裝箱吞吐量前24強(qiáng)排名來了

發(fā)布時(shí)間:2025-09-02 點(diǎn)擊:57
前7月中國大陸港口吞吐量漲跌互現(xiàn)!
2020年1-7月中國港口集裝箱吞吐量前24強(qiáng)
排名 港口 集裝箱吞吐量
(萬teu) 同比增長率
(%)
1 上海 2396 -5.6
2 寧波舟山 1596 -2.8
3 深圳 1348 -8.2
4 廣州 1287 0
5 青島 1222 0.9
6 天津 1029 4
7 廈門 631 -3.2
8 大連 348 -31.8
9 蘇州 331 -9.7
10 營口 315 -3.3
11 連云港 280 -0.7
12 日照 266 5.5
13 北部灣 257 34.1
14 佛山 221 -12.6
15 福州 189 -4.4
16 煙臺 187 2.3
17 南京 170 -10.3
18 東莞 170 -11.8
19 唐山 137 1.1
20 泉州 134 -8.4
21 海口 110 -4.5
22 珠海 106 -27.7
23 南通 104 28.5
24 嘉興 97 -7.7
2020年1-7月中國港口貨物吞吐量前24強(qiáng)
排名 港口 貨物吞吐量
(萬噸) 同比增長率
(%)
1 寧波舟山 67931 3.5
2 唐山 38364 4.2
3 上海 35817 -8.1
4 廣州 35109 0.3
5 青島 34895 5.5
6 蘇州 30410 -0.5
7 天津 28962 3.6
8 日照 28511 5.9
9 鎮(zhèn)江 20317 13.1
10 大連 19638 -4
11 南通 17953 1.8
12 黃驊 16933 1
13 北部灣 16765 18.4
14 泰州 16635 1.9
15 連云港 14174 3.2
16 深圳 13990 -2.6
17 營口 13720 -2.9
18 南京 13605 -8.8
19 福州 13449 16.7
20 江陰 12912 3.5
21 湛江 12813 2.2
22 廈門 11260 -9.8
23 秦皇島 11197 -13.8
24 東莞 11111 6.5


該國遭遇大風(fēng):多條地鐵、海運(yùn)和航空線路面臨中斷
eBay發(fā)貨各渠道的對比分析
2020年越南全年貨物進(jìn)出口總額可達(dá)約5400億美元
東方海外開通中美新海鐵聯(lián)運(yùn)服務(wù)
tiktok分析工具有什么?
食品安全認(rèn)證怎么辦理
FMC宣布全國托運(yùn)人咨詢委員會成員名單
新加坡考慮精簡陸上轉(zhuǎn)運(yùn)流程